以下报价由格林科技提供 购买电话:13187891073
提及中关村在线能以此报价买到产品
一、CPU篇
Intel | 参考价 | |
Intel Celeron D 331(64位/FSB533/LGA775/2.66G) | 340 | |
Intel Celeron D 336(2.80G) | 370 | |
Intel Celeron D 346(3.06G) | 420 | |
Intel Celeron D 352(512K L2/65nm/3.20G) | 420 | |
Intel Conroe 2 Duo(酷睿™2 双核)E4300 (1.80G/2M) | 1360 | |
Intel Conroe 2 Duo(酷睿™2 双核)E6300 (1.86G/2M/1066M) | 1475 | |
Intel Conroe 2 Duo(酷睿™2 双核)E6400 (2.13G/2M/1066M) | 1820 | |
Intel Conroe 2 Duo(酷睿™2 双核)E6600 (2.40G/4M/1066M) | 2620 | |
Intel Pentium 4 D524(3.06E/HT/1M L2) | 560 | |
Intel Pentium 4 D531 (3.0G/800F/HT/1M) | 580 | |
Intel Pentium 4 D541 (3.2G/HT/1M) 店促 | 630 | |
Intel Pentium 4 D631 (3.0G/HT/2M/65nm) | 610 | |
Intel Pentium D 805 (2.66E/双核心/2*1M/64位) | 695 | |
Intel Pentium D 820 (2.8GE/双核心/2*1M/64位) | 720 | |
Intel Pentium D 915 (2.8G/双核心/EIST/2*2M) | 770 | |
Intel Pentium D 925 (3.0G/双核心/EIST/2*2M/VT*/65nm) | 950 | |
Intel Pentium D 945 (3.4E/双核心/2*2M/VT*/65nm) | 1340 | |
AMD | 参考价 | |
AMD Sempron™ (闪龙)2800+ *754 | 285 | |
AMD Sempron™ (闪龙)2800+ *940(AM2) | 335 | |
AMD Sempron™ (闪龙)3000+ *754 | 340 | |
AMD Sempron™ (闪龙)3000+ *940(AM2) | 425 | |
AMD Sempron™ (闪龙)3200+ *940(AM2) | 450 | |
AMD 速龙™ 64 3000+ *939 | 450 | |
AMD 速龙™ 64 3000+ *940(AM2) | 525 | |
AMD 速龙™ 64 3200+ *939 | 465 | |
AMD 速龙™ 64 3200+ *940 | 590 | |
AMD 速龙™ 64 3500+ *940 | 625 | |
AMD 速龙™ 64 3600+ *940双核 | 810 | |
AMD 速龙™ 64 3800+ *940双核 | 925 | |
AMD 速龙™ 64 4200+ *940(AM2) | 1080 | |
AMD 速龙™ 64 4600+ *940(AM2) | 1900 | |
AMD 速龙™ 64 5000+ *940(AM2) | 2050 |
[Page]
购买电话:13187891073
二、内存篇
Kingston 金士顿 | 参考价 | |
Kingston 1024M DDR 400 | 580 | |
Kingston 1024M DDR2-533 | 565 | |
Kingston 1024M DDR2-667 | 585 | |
Kingston 1024M DDR2-800 | 1070 | |
KingSton 1GD DDR2-533 RECC | 1090 | |
Kingston 256M DDR 400 | 165 | |
Kingston 256M DDR2-533 | 195 | |
KingSton 512D DDR2-533 RECC | 690 | |
Kingston 512M DDR 400 | 300 | |
Kingston 512M DDR2-533 | 360 | |
Kingston 512M DDR2-667 | 300 | |
Kingston 512M DDR2-800 | 570 | |
Kingston SD卡 1GB | 130 | |
Kingston SD卡 256M | 70 | |
Kingston SD卡 512M | 90 | |
Kingston SD卡 高速 1GB | 180 | |
Kingston SD卡 高速 512M | 130 | |
KingBOX 黑金刚 | 参考价 | |
KingBOX 1024M DDR2-533(特价) | 560 | |
KingBOX 1024M DDR2-667 | 575 | |
KingBOX 1024M DDR2-800(现货) | 790 | |
Kingbox 1024M DDR400 悍将版 | 620 | |
KingBOX 1024M DDR400[特价] | 570 | |
KingBOX 256M DDR400[特价] | 165 | |
KingBOX 2G DDR2-533 | 1480 | |
KingBOX 2G DDR2-667 | 1650 | |
KingBOX 512M DDR2-1066 | 520 | |
KingBOX 512M DDR2-533 | 285 | |
KingBOX 512M DDR2-667 | 290 | |
Kingbox 512M DDR2-800现货 | 360 | |
Kingbox 512M DDR400 悍将版 | 350 | |
KingBOX 512M DDR400[特价] | 290 | |
KingBOX 笔记本1024M DDR2-533 | 740 | |
KingBOX 笔记本256M DDR400 | 185 | |
KingBOX 笔记本512M DDR2-533 | 370 | |
KingBOX 笔记本512M DDR400 | 330 | |
HY内存 | 参考价 | |
HY 内存DDR 512M DDR400 | 320 | |
Smart美国世迈 | 参考价 | |
SMART DDR2 1G-533 | 620 | |
SMART DDR2 1G-533(靓银) | 630 | |
SMART DDR2 1G-667 | 630 | |
SMART DDR2 512-667 | 320 | |
SMART DDR2 512M-533 | 300 | |
SMART DDR2 512M-533(靓银) | 290 | |
海盗船内存 | 参考价 | |
海盗船 VS 1GB 667D2 | 800 |
[Page]
购买电话:13187891073
三、硬盘篇
希捷Seagate(全国联保) | 参考价 | |
希捷 160G 7200 三年免费保修/5年质保 | 490 | |
希捷 160G 7200转 | 450 | |
希捷 200G 7200转 8M | 560 | |
希捷 250G 7200 三年免费保修/5年质保 | 620 | |
希捷 250G 7200转 8M | 595 | |
希捷 300G 7200.10 ACE | 770 | |
希捷 320G 7200 三年免费保修/5年质保 | 810 | |
希捷 320G 7200.10 16M | 785 | |
希捷 400G 7200.9 16M | 1100 | |
希捷 500G 7200.10 16M | 1780 | |
希捷 750G 7200.10 16M | 2890 | |
希捷 80G 7200 三年免费保修/5年质保 | 390 | |
希捷 80G/7200 | 370 | |
希捷 SATA 160G 7200 NCQ 三年免费保修/5年质保 | 510 | |
希捷 SATA 160G 8M 7200.9新品(盒) | 475 | |
希捷 SATA 200G 7200转 NCQ 8M | 575 | |
希捷 SATA 250G 7200 NCQ 三年免费保修/5年质保 | 640 | |
希捷 SATA 250G 7200.9/8M II代 | 600 | |
希捷 SATA 320G 7200 NCQ 三年免费保修/5年质保 | 830 | |
希捷 SATA 320G 7200.10 16M | 795 | |
希捷 SATA 400G 7200 16M | 1120 | |
希捷 SATA 500G 7200. 9/16M | 1770 | |
希捷 SATA 750G 7200.10/16M | 2950 | |
希捷 SATA 80G 7200 NCQ 三年免费保修/5年质保 | 410 | |
希捷 SATA 80G 7200.9 8M 新品 | 375 | |
希捷 SCSI/146G/10000转/68/80针 | 1950 | |
希捷 SCSI/73G/10000转/68/80针 | 1300 | |
富士通硬盘 | 参考价 | |
IBM--移动硬盘盒---USB2.0 普 | 30 | |
富士通笔记本硬盘 60G/5400 | 420 | |
西部数据WD(全国联保) | 参考价 | |
WD 800BB | 355 | |
WD1600JS/8M/SATA-II | 460 | |
WD800JD/7200/8M/串口 | 365 | |
迈拓(Maxtor)硬盘 | 参考价 | |
金钻九代 80G | 365 | |
金钻九代 SATA 80G | 375 | |
金钻九代 160G | 460 | |
金钻九代 250G | 580 | |
金钻九代 SATA 160G | 475 | |
金钻九代 SATA 320G | 790 | |
金钻九代 STAT 250G | 595 | |
迈拓100G 2.5” 一键备份移动硬盘 | 1300 | |
迈拓200G 3.5” 原装移动硬盘 | 700 | |
迈拓60G 2.5” 一键备份移动硬盘 | 740 | |
迈拓笔记本硬盘80GB(5400) | 470 | |
三星硬盘 | 参考价 | |
三星笔记本硬盘 100G(5400)8M | 600 | |
三星笔记本硬盘 120G(5400)8M | 720 | |
三星笔记本硬盘 160G(5400)8M | 1200 | |
三星笔记本硬盘 40G(5400)8M | 365 | |
三星笔记本硬盘 80G(5400)8M | 485 | |
HP惠普 移动硬盘 | 参考价 | |
HP惠普 miniPMD80G | 1200 | |
HP惠普miniPMD120G | 1700 |