以下报价由格林科技提供 购买电话:0871-5126683 5155387
提及中关村在线能以此报价买到产品
一、CPU篇
Intel | 参考价 | |
Celeron 420(1.6G-512K-800MHz) | 390 | |
Celeron 430(1.8G-512K-800MHz) | 410 | |
Celeron D356(3.40G/512K)散片 | 320 | |
Intel Celeron D336(2.80G) | 280 | |
Intel Celeron D336(2.80G)散片 | 230 | |
Intel Celeron D352(3.20G/512K) | 410 | |
P4 D915 2.8E/双核/2*2M店促 | 615 | |
P4 D925 3.0E/双核/2*2M | 710 | |
P4 D935 3.2E/2*2M/VT+/ | 730 | |
P4 D945 3.4E/2*2M/VT+ | 1330 | |
P4 D631 3.0G/HT/2M/65nm | 500 | |
P4 D631 3.0G/HT/2M/65nm 散片 | 460 | |
PDC E2140 (1.6G-1M-800MHZ) | 590 | |
PDC E2160 (1.8G-1M-800MHZ) | 720 | |
酷睿2 E4300 (1.80G/2M) 店面 | 900 | |
酷睿2 E6300 (1.86G/2M) 店面 | 1245 | |
酷睿2 E6320 (1.86G/4M) 店面 | 1260 | |
酷睿2 E6320 (1.86G/4M/1066M) | 1250 | |
酷睿2 E6400 (2.13G/2M/1066M) | 1450 | |
酷睿2 E6420 (2.13G/4M/1066M) | 1460 | |
酷睿2 E6600 (2.40G/4M/1066M) | 1790 | |
酷睿2 E6700 (2.66G/4M/1066M) | 2650 | |
酷睿2 Q6600 四核 (2.40G/8M) | 3980 | |
至强 盒3.2GEF(800外频,2M) | 2450 | |
AMD | 参考价 | |
AMD Sempron™ (闪龙)3000+ *940(AM2) | 245 | |
AMD Sempron™ (闪龙)3200+ *940(AM2) | 250 | |
AMD Sempron™ (闪龙)3400+ *940(AM2) | 300 | |
AMD 速龙™ 64 3000+ *940(AM2) | 325 | |
AMD 速龙™ 64 3200+ *940 | 360 | |
AMD 速龙™ 64 3500+ *940 | 420 | |
AMD 速龙™ 64 3600+ *940双核 | 475 | |
AMD 速龙™ 64 3600+ *940双核 (65W) | 480 | |
AMD 速龙™ 64 3800+ *940双核 | 515 | |
AMD 速龙™ 64 4000+ *940(AM2) | 560 | |
AMD 速龙™ 64 4200+ *940(AM2) | 650 | |
AMD 速龙™ 64 4400+ *940(AM2) | 680 | |
AMD 速龙™ 64 4600+ *940(AM2) | 840 | |
AMD 速龙™ 64 4800+ *940(AM2) | 900 | |
AMD 速龙™ 64 5000+ *940(AM2) | 1190 |
购买电话:0871-5126683 5155387
二、内存篇
Kingston 金士顿 | 参考价 | |
Kingston 1024M DDR 400 | 475 | |
Kingston 1024M DDR2-667 | 315 | |
Kingston 1024M DDR2-800 | 520 | |
Kingston 1G 533D2D4F4 | 760 | |
Kingston 1G 667D2D8F5 | 770 | |
KingSton 1GD DDR2-533 RECC | 800 | |
Kingston 256M DDR 400 | 150 | |
KingSton 512D DDR2-533 RECC | 450 | |
Kingston 512M 533D2D4F4 | 600 | |
Kingston 512M DDR 400 | 260 | |
Kingston 512M DDR2-667 | 175 | |
Kingston 512M DDR2-800 | 330 | |
Kingston 笔记本1G DDR2-667 | 330 | |
Kingston 笔记本512M DDR2-667 | 200 | |
Kingston 笔记本U3264C250/256M | 240 | |
Kingston 笔记本U6464C250/512M | 460 | |
KingBOX 黑金刚 | 参考价 | |
KingBOX 1024M DDR400 | 420 | |
KingBOX 1G DDR2-667 悍将版 | 360 | |
KingBOX 1G DDR2-1066 悍将版 | 550 | |
KingBOX 1G DDR2-533 | 325 | |
KingBOX 1G DDR2-667(特价) | 310 | |
KingBOX 1G DDR2-800 | 350 | |
KingBOX 1G DDR2-800 悍将版 | 470 | |
KingBOX 1G DDR2-800 镁光 D9HNL | 420 | |
KingBOX 256M DDR400 | 120 | |
KingBOX 2G DDR2-533 | 860 | |
KingBOX 2G DDR2-667 | 810 | |
KingBOX 2G DDR2-800 | 970 | |
KingBOX 512M DDR2-1066 | 280 | |
KingBOX 512M DDR2-533 | 160 | |
KingBOX 512M DDR2-667 | 170 | |
KingBOX 512M DDR2-667 悍将版 | 220 | |
Kingbox 512M DDR2-800 | 200 | |
KingBOX 512M DDR400 | 210 | |
KingBOX 笔记本1024M DDR2-667 | 330 | |
KingBOX 笔记本512M DDR2-667 | 190 | |
KingBOX 笔记本512M DDR-400 | 230 | |
金邦U盘 | 参考价 | |
金邦U盘(稳定王)256M | 70 | |
金邦U盘(稳定王2.0)1G | 90 | |
金邦U盘(稳定王2.0)2G | 170 | |
金邦U盘(稳定王2.0)4G | 280 | |
金邦U盘(稳定王袖珍型)1G | 110 | |
Patriot美国博帝 | 参考价 | |
博帝(Patriot) 1024M DDR2-667 | 315 | |
博帝(Patriot) 1G DDR2-1066(订货) | 1750 | |
博帝(Patriot) 1G DDR400 | 475 | |
博帝(Patriot) 1G DDSR2-800 | 390 | |
博帝(Patriot) 2G-1066 双通道 | 3250 | |
博帝(Patriot) 512M DDR2-533 | 150 | |
博帝(Patriot) 512M DDR2-667 | 170 | |
博帝(Patriot) 512M DDR2-800 | 230 | |
博帝(Patriot) 512M DDR400 | 260 | |
Gigaram光电 | 参考价 | |
Gigaram 光电 512M DDR2-667 | 245 | |
Gigaram 光电 512M DDR400 | 285 |
购买电话:0871-5126683 5155387
三、硬盘篇
希捷Seagate(全国联保) | 参考价 | |
希捷 160G 7200 三年免费保修/5年质保 | 460 | |
希捷 160G 7200转 | 425 | |
希捷 250G 7200 三年免费保修/5年质保 | 570 | |
希捷 250G 7200转 8M | 510 | |
希捷 300G 7200.10 | 615 | |
希捷 320G 7200 三年免费保修/5年质保 | 720 | |
希捷 320G 7200.10 16M | 680 | |
希捷 400G 7200.10 16M | 950 | |
希捷 500G 7200.10 16M | 1250 | |
希捷 750G 7200.10 16M | 2270 | |
希捷 80G 7200 三年免费保修/5年质保 | 380 | |
希捷 80G/7200 | 360 | |
希捷 SATA 160G 7200 NCQ 三年免费保修/5年质保 | 490 | |
希捷 SATA 160G 8M 7200.9新品(盒) | 450 | |
希捷 SATA 250G 7200 NCQ 三年免费保修/5年质保 | 590 | |
希捷 SATA 250G 7200.9/8M | 530 | |
希捷 SATA 300G 8M 7200.10 | 620 | |
希捷 SATA 320G 7200 NCQ 三年免费保修/5年质保 | 730 | |
希捷 SATA 320G 7200.10 16M | 680 | |
希捷 SATA 400G 7200 16M | 960 | |
希捷 SATA 400G 7200 NCQ 三年免费保修/5年质保 | 950 | |
希捷 SATA 500G 7200. 9/16M | 1260 | |
希捷 SATA 750G 7200.10/16M | 2300 | |
希捷 SATA 80G 7200 NCQ 三年免费保修/5年质保 | 405 | |
希捷 SATA 80G 7200.9 8M 新品 | 380 | |
希捷5.0G 微硬盘 | 290 | |
希捷6.0G 微硬盘 | 320 | |
希捷笔记本 120G/8M/5400 | 0/0 | |
希捷笔记本 80G/8M/5400 | 450 | |
易拓硬盘 | 参考价 | |
易拓160G SATA 8M 三年免费 | 440 | |
易拓80G SATA 8M 三年免费 | 350 | |
西部数据WD(全国联保) | 参考价 | |
WD800JD/7200/8M/串口 | 360 | |
迈拓(Maxtor)硬盘 | 参考价 | |
金钻九代 SATA 80G | 380 | |
金钻九代 SATA 160G | 490 | |
金钻九代 SATA 320G | 800 | |
金钻九代 STAT 250G | 600 | |
迈拓100G 2.5” 一键备份移动硬盘 | 850 | |
迈拓120G 2.5” 一键备份移动硬盘 | 940 | |
迈拓160G 3.5” 原装移动硬盘 | 630 | |
迈拓320G 3.5” 原装移动硬盘 | 900 | |
迈拓60G 2.5” 一键备份移动硬盘 | 550 | |
迈拓80G 2.5” 一键备份移动硬盘 | 690 | |
三星硬盘 | 参考价 | |
三星笔记本硬盘 100G(5400)8M | 520 | |
三星笔记本硬盘 120G(5400)8M | 550 | |
三星笔记本硬盘 160G(5400)8M | 830 | |
三星笔记本硬盘 40G(5400)8M | 360 | |
三星笔记本硬盘 80G(5400)8M | 450 | |
HP惠普 移动硬盘 | 参考价 | |
HP惠普 miniPMD80G | 1280 | |
HP惠普 miniPMD120G | 1750 | |
HP惠普 PMD 160G | 1360 | |
HP惠普 PMD 300G | 2350 |