以下报价由格林科技提供 购买电话:13187891073
提及中关村在线能以此报价买到产品
一、CPU篇
Intel | 参考价 | |
Intel Celeron D 331(64位/FSB533/LGA775/2.66G) | 370 | |
Intel Celeron D 336(2.80G) | 385 | |
Intel Celeron D 346(3.06G) | 430 | |
Intel Celeron D 352(512K L2/65nm/3.20G) | 450 | |
Intel Conroe 2 Duo(酷睿™2 双核)E6300 (1.86G/2M/1066M) | 1530 | |
Intel Conroe 2 Duo(酷睿™2 双核)E6400 (2.13G/2M/1066M) | 1900 | |
Intel Conroe 2 Duo(酷睿™2 双核)E6600 (2.40G/4M/1066M) | 2690 | |
Intel Pentium 4 D524(3.06E/HT/1M L2) | 575 | |
Intel Pentium 4 D531 (3.0G/800F/HT/1M) | 600 | |
Intel Pentium D 805 (2.66E/双核心/2*1M/64位) | 715 | |
Intel Pentium D 820 (2.8GE/双核心/2*1M/64位) | 765 | |
Intel Pentium D 915 (2.8G/双核心/EIST/2*2M) | 940 | |
Intel Pentium D 925 (3.0G/双核心/EIST/2*2M/VT*/65nm) | 1150 | |
Intel Pentium D 945 (3.4E/双核心/2*2M/VT*/65nm) | 1340 | |
AMD | 参考价 | |
AMD Sempron™ (闪龙)2800+ *754 | 275 | |
AMD Sempron™ (闪龙)2800+ *940(AM2) | 385 | |
AMD Sempron™ (闪龙)3000+ *754 | 340 | |
AMD Sempron™ (闪龙)3000+ *940(AM2) | 460 | |
AMD Sempron™ (闪龙)3200+ *940(AM2) | 440 | |
AMD 速龙™ 64 2800+ *754 | 470 | |
AMD 速龙™ 64 3000+ *754 | 490 | |
AMD 速龙™ 64 3000+ *939 | 475 | |
AMD 速龙™ 64 3000+ *940(AM2) | 555 | |
AMD 速龙™ 64 3200+ *939 | 485 | |
AMD 速龙™ 64 3200+ *940 | 590 | |
AMD 速龙™ 64 3500+ *940 | 650 | |
AMD 速龙™ 64 3600+ *940双核 | 865 | |
AMD 速龙™ 64 3800+ *940双核 | 980 | |
AMD 速龙™ 64 4200+ *940(AM2) | 1340 | |
AMD 速龙™ 64 5000+ *940(AM2) | 2350 |
购买电话:13187891073
二、内存篇
Kingston 金士顿 | 参考价 | |
Kingston 1024M DDR 400 | 700 | |
Kingston 1024M DDR2-533 | 820 | |
Kingston 1024M DDR2-667 | 830 | |
Kingston 1024M DDR2-800 | 1150 | |
KingSton 1GD DDR2-533 RECC | 1150 | |
Kingston 256M DDR 400 | 205 | |
Kingston 256M DDR2-533 | 225 | |
KingSton 512D DDR2-533 RECC | 690 | |
Kingston 512M DDR 400 | 360 | |
Kingston 512M DDR2-533 | 415 | |
Kingston 512M DDR2-667 | 425 | |
Kingston 512M DDR2-800 | 620 | |
Kingston SD卡 1GB | 130 | |
Kingston SD卡 256M | 70 | |
Kingston SD卡 512M | 90 | |
Kingston SD卡 高速 1GB | 180 | |
Kingston SD卡 高速 512M | 130 | |
KingBOX 黑金刚 | 参考价 | |
KingBOX 1024M DDR2-533(特价) | 785 | |
KingBOX 1024M DDR2-667 | 800 | |
KingBOX 1024M DDR2-800(现货) | 880 | |
Kingbox 1024M DDR400 悍将版 | 850 | |
KingBOX 1024M DDR400[特价] | 685 | |
KingBOX 256M DDR400[特价] | 195 | |
KingBOX 2G DDR2-533 | 1600 | |
KingBOX 2G DDR2-667 | 1680 | |
KingBOX 512M DDR2-1066 | 580 | |
KingBOX 512M DDR2-533 | 395 | |
KingBOX 512M DDR2-667 | 405 | |
Kingbox 512M DDR2-800现货 | 440 | |
Kingbox 512M DDR400 悍将版 | 430 | |
KingBOX 512M DDR400[特价] | 355 | |
KingBOX 笔记本1024M DDR2-533 | 800 | |
KingBOX 笔记本256M DDR400 | 220 | |
KingBOX 笔记本512M DDR2-533 | 400 | |
KingBOX 笔记本512M DDR400 | 390 | |
HY内存 | 参考价 | |
HY 内存DDR 512M DDR400 | 360 | |
Smart美国世迈 | 参考价 | |
SMART DDR2 1G-533 | 770 | |
SMART DDR2 1G-533(靓银) | 780 | |
SMART DDR2 1G-667 | 790 | |
SMART DDR2 512-667 | 400 | |
SMART DDR2 512M-533 | 390 | |
SMART DDR2 512M-533(靓银) | 390 | |
海盗船内存 | 参考价 | |
海盗船 VS 1GB 667D2 | 890 |
购买电话:13187891073
三、硬盘篇
希捷Seagate(全国联保) | 参考价 | |
希捷 160G 7200 三年免费保修/5年质保 | 480 | |
希捷 160G 7200转 | 440 | |
希捷 200G 7200转 8M | 555 | |
希捷 250G 7200 三年免费保修/5年质保 | 620 | |
希捷 250G 7200转 8M | 580 | |
希捷 300G 7200.10 ACE | 770 | |
希捷 320G 7200 三年免费保修/5年质保 | 810 | |
希捷 320G 7200.10 16M | 770 | |
希捷 400G 7200.9 16M | 1080 | |
希捷 500G 7200.10 16M | 1780 | |
希捷 750G 7200.10 16M | 2890 | |
希捷 80G 7200 三年免费保修/5年质保 | 390 | |
希捷 80G/7200 | 355 | |
希捷 SATA 160G 7200 NCQ 三年免费保修/5年质保 | 490 | |
希捷 SATA 160G 8M 7200.9新品(盒) | 455 | |
希捷 SATA 200G 7200转 NCQ 8M | 565 | |
希捷 SATA 250G 7200 NCQ 三年免费保修/5年质保 | 620 | |
希捷 SATA 250G 7200.9/8M II代 | 570 | |
希捷 SATA 320G 7200 NCQ 三年免费保修/5年质保 | 790 | |
希捷 SATA 320G 7200.10 16M | 745 | |
希捷 SATA 400G 7200 16M | 1120 | |
希捷 SATA 500G 7200. 9/16M | 1770 | |
希捷 SATA 750G 7200.10/16M | 2950 | |
希捷 SATA 80G 7200 NCQ 三年免费保修/5年质保 | 390 | |
希捷 SATA 80G 7200.9 8M 新品 | 355 | |
希捷 SCSI/146G/10000转/68/80针 | 2200 | |
希捷 SCSI/73G/10000转/68/80针 | 1350 | |
富士通硬盘 | 参考价 | |
IBM--移动硬盘盒---USB2.0 普 | 30 | |
富士通笔记本硬盘 60G/5400 | 420 | |
西部数据WD(全国联保) | 参考价 | |
WD 800BB | 335 | |
WD1600JS/8M/SATA-II | 440 | |
WD800JD/7200/8M/串口 | 345 | |
迈拓(Maxtor)硬盘 | 参考价 | |
金钻九代 80G | 355 | |
金钻九代 SATA 80G | 360 | |
金钻九代 160G | 450 | |
金钻九代 250G | 580 | |
金钻九代 SATA 160G | 460 | |
金钻九代 SATA 320G | 760 | |
金钻九代 STAT 250G | 590 | |
迈拓100G 2.5” 一键备份移动硬盘 | 1300 | |
迈拓200G 3.5” 原装移动硬盘 | 700 | |
迈拓60G 2.5” 一键备份移动硬盘 | 740 | |
迈拓笔记本硬盘80GB(5400) | 460 | |
三星硬盘 | 参考价 | |
三星笔记本硬盘 100G(5400)8M | 600 | |
三星笔记本硬盘 120G(5400)8M | 720 | |
三星笔记本硬盘 160G(5400)8M | 1200 | |
三星笔记本硬盘 40G(5400)8M | 375 | |
三星笔记本硬盘 80G(5400)8M | 495 |