以下报价由格林科技提供
提及中关村在线能以此报价买到产品
一、CPU篇
Intel | 参考价 | |
Intel Pentium 4 M725 1.60 GHz/2MB(迅驰CPU/MODT) | 820 | |
Intel Celeron D 320(FSB533/2.40G)店面促销 | 430 | |
Intel Celeron D 330(2.66G)散片 | 325 | |
Intel Celeron D 331(64位/FSB533/LGA775/2.66G) | 430 | |
Intel Celeron D 346(3.06G) | 565 | |
Intel Conroe 2 Duo(酷睿™2 双核)E6300 (1.86G/2M/1066M) | 1510 | |
Intel Conroe 2 Duo(酷睿™2 双核)E6400 (2.13G/2M/1066M) | 1850 | |
Intel Conroe 2 Duo(酷睿™2 双核)E6600 (2.40G/4M/1066M) | 2850 | |
Intel Pentium 4 D524(3.06E/HT/1M L2) | 650 | |
Intel Pentium 4 D531 (3.06G/800F/HT/1M) | 740 | |
Intel Pentium 4 D541 (3.2G/800F/HT/1M) 现货 | 870 | |
Intel Pentium 4 D630(3.0E/2M L2) 店面促销 | 1380 | |
Intel Pentium D 805 (2.66E/双核心/2*1M/64位) | 755 | |
Intel Pentium D 820 (2.8GE/双核心/2*1M/64位) | 810 | |
Intel Pentium D 915 (2.8G/双核心/EIST/2*2M) | 980 | |
Intel Pentium D 930 (3.0G/双核心/EIST/2*2M/VT*/65nm) | 1270 | |
Intel Pentium D 940 (3.2G/双核心/EIST/2*2M/VT*/65nm) | 1570 | |
Intel Pentium D 945 (3.4E/双核心/2*2M/VT*/65nm)店面促销 | 1340 | |
Intel Pentium D 950 (3.4G/双核心/EIST/2*2M/VT*/65nm) | 4560 | |
至强2.8GEF 盒(800FSB/2M) | 1750 | |
至强3.0GEF 盒(800FSB/2M) | 2050 | |
AMD | 参考价 | |
AMD Sempron™ (闪龙)2600+ *754 64位 | 330 | |
AMD Sempron™ (闪龙)2800+ 462 | 370 | |
AMD Sempron™ (闪龙)2800+ *754 64位 | 345 | |
AMD Sempron™ (闪龙)2800+ *940(AM2) | 460 | |
AMD Sempron™ (闪龙)3000+ *754 | 405 | |
AMD Sempron™ (闪龙)3000+ *940(AM2) | 545 | |
AMD Sempron™ (闪龙)3400+ *940(AM2) | 670 | |
AMD Sempron™ (闪龙)3500+ *940(AM2) | 875 | |
AMD 速龙™ 64 2800+ *754 | 490 | |
AMD 速龙™ 64 3000+ *754 | 510 | |
AMD 速龙™ 64 3000+ *939 | 525 | |
AMD 速龙™ 64 3000+ *940(AM2) | 650 | |
AMD 速龙™ 64 3200+ *939 | 555 | |
AMD 速龙™ 64 3200+ *940(AM2) | 700 | |
AMD 速龙™ 64 3500+ *939 | 1550 | |
AMD 速龙™ 64 3600+ *940双核 | 1080 | |
AMD 速龙™ 64 3800+ *939双核 | 2400 | |
AMD 速龙™ 64 3800+ *940(AM2) | 1245 |
二、内存篇
Kingston 金士顿 | 参考价 | |
Kingston 1024M DDR 400 | 865 | |
Kingston 1024M DDR2-533 | 880 | |
Kingston 1024M DDR2-667 | 900 | |
KingSton 1GD DDR2-533 RECC | 1200 | |
Kingston 256M DDR 400 | 235 | |
Kingston 256M DDR2-533 | 245 | |
KingSton 512D DDR2-533 RECC | 690 | |
Kingston 512M DDR 400 | 438 | |
Kingston 512M DDR2-533 | 435 | |
Kingston 512M DDR2-667 | 460 | |
Kingston SD卡 1GB | 150 | |
Kingston SD卡 256M | 90 | |
Kingston SD卡 512M | 110 | |
Kingston SD卡 高速 1GB | 195 | |
Kingston SD卡 高速 512M | 140 | |
Kingston U盘 256M (USB2.0) | 120 | |
KingBOX 黑金刚 | 参考价 | |
KingBOX 1024M DDR2-533 | 810 | |
KingBOX 1024M DDR2-667 | 830 | |
KingBOX 1024M DDR2-800(现货) | 940 | |
Kingbox 1024M DDR400 悍将版 | 890 | |
KingBOX 1024M DDR400[特价] | 830 | |
KingBOX 256M DDR400[特价] | 230 | |
KingBOX 512M DDR2-533 | 410 | |
KingBOX 512M DDR2-667 | 420 | |
Kingbox 512M DDR2-800现货 | 490 | |
Kingbox 512M DDR400 悍将版 | 450 | |
KingBOX 512M DDR400[特价] | 433 | |
KingBOX 笔记本1024M DDR2-533 | 850 | |
KingBOX 笔记本256M DDR333 | 230 | |
KingBOX 笔记本256M DDR400 | 240 | |
KingBOX 笔记本512M DDR2-533 | 450 | |
KingBOX 笔记本512M DDR400 | 440 | |
KingBOX 商务型 256M U盘 | 80 | |
HY内存 | 参考价 | |
HY 内存DDR 512M DDR400 | 410 | |
Smart美国世迈 | 参考价 | |
SMART DDR2 1G-533 | 795 | |
SMART DDR2 1G-533(靓银) | 810 | |
SMART DDR2 1G-667 | 820 | |
SMART DDR2 512-667 | 420 | |
SMART DDR2 512M-533 | 400 | |
SMART DDR2 512M-533(靓银) | 410 |
[Page]
三、硬盘篇
希捷Seagate(全国联保) | 参考价 | |
ST SCSI/146G/10000转/68/80针 | 2200 | |
ST SCSI/73G/10000转/68/80针 | 1350 | |
希捷 120G 7200 .9 三年免费 | 440 | |
希捷 160G 7200 三年免费保修/5年质保 | 480 | |
希捷 160G 7200转 | 450 | |
希捷 200G 7200 三年免费保修/5年质保 | 610 | |
希捷 200G 7200转 8M | 570 | |
希捷 250G 7200 三年免费保修/5年质保 | 640 | |
希捷 250G 7200转 8M | 590 | |
希捷 320G 7200 三年免费保修/5年质保 | 825 | |
希捷 320G 7200.10 16M | 800 | |
希捷 400G 7200.9 16M | 1180 | |
希捷 80G 7200 三年免费保修/5年质保 | 390 | |
希捷 80G/7200 | 355 | |
希捷 SATA 120G NCQ 三年免费 | 480 | |
希捷 SATA 160G 7200 NCQ 三年免费保修/5年质保 | 520 | |
希捷 SATA 160G 8M 7200.9新品(盒) | 475 | |
希捷 SATA 200G 7200 NCQ 三年免费保修/5年质保 | 645 | |
希捷 SATA 200G 7200转 NCQ 8M | 570 | |
希捷 SATA 250G 7200 NCQ 三年免费保修/5年质保 | 650 | |
希捷 SATA 250G/7200.8/8M II代 | 605 | |
希捷 SATA 320G 7200 NCQ 三年免费保修/5年质保 | 860 | |
希捷 SATA 320G 7200.10 16M | 810 | |
希捷 SATA 400G 16M | 1250 | |
希捷 SATA 500G/7200. 9/16M | 2950 | |
希捷 SATA 80G 7200 NCQ 三年免费保修/5年质保 | 420 | |
希捷 SATA 80G/7200.9 8M 新品 | 375 | |
希捷 笔记本硬盘 40G/5400 | 375 | |
希捷 笔记本硬盘 60G/5400 | 470 | |
希捷 笔记本硬盘 80G/5400/8M | 535 | |
富士通硬盘 | 参考价 | |
IBM--移动硬盘盒---USB2.0 普 | 30 | |
富士通笔记本硬盘 40G/4200 | 360 | |
富士通笔记本硬盘 40G/5400 | 380 | |
富士通笔记本硬盘 60G/5400 | 440 | |
富士通笔记本硬盘 80G/5400 | 550 | |
西部数据WD(全国联保) | 参考价 | |
WD 800BB | 345 | |
WD1200JB/16M/SATA | 415 | |
WD1200JS/8M/SATA-II | 420 | |
WD1600JS/8M/SATA-II | 455 | |
WD800JD/7200/8M/串口 | 355 | |
三星硬盘 | 参考价 | |
三星笔记本硬盘 100G(5400)8M | 680 | |
三星笔记本硬盘 120G(5400)8M | 780 | |
三星笔记本硬盘 160G(5400)8M | 1380 | |
三星笔记本硬盘 40G(5400)8M | 380 | |
三星笔记本硬盘 80G(5400)8M | 535 |