以下报价由格林科技提供
提及中关村在线能以此报价买到产品
一、CPU篇
Intel | 参考价 | |
Intel Pentium 4 M725 1.60 GHz/2MB(迅驰CPU/MODT) | 820 | |
Intel Celeron D 320(FSB533/2.40G) | 430 | |
Intel Celeron D 330(2.66G)散片 | 325 | |
Intel Celeron D 336(64位/FSB533/LGA775/2.80G) | 480 | |
Intel Celeron D 346(3.06G) | 540 | |
Intel Conroe 2 Duo(酷睿™2 双核)E6300 (1.86G/2M/1066M) | 1480 | |
Intel Conroe 2 Duo(酷睿™2 双核)E6400 (2.13G/2M/1066M) | 1950 | |
Intel Conroe 2 Duo(酷睿™2 双核)E6600 (2.40G/4M/1066M) | 2850 | |
Intel Pentium 4 D524(3.06E/HT/1M L2) | 675 | |
Intel Pentium 4 D531 (3.06G/800F/HT/1M) | 740 | |
Intel Pentium 4 D541 (3.2G/800F/HT/1M) 现货 | 870 | |
Intel Pentium 4 D630(3.0E/2M L2) | 1380 | |
Intel Pentium D 805 (2.66E/双核心/2*1M/64位) | 745 | |
Intel Pentium D 820 (2.8GE/双核心/2*1M/64位) | 845 | |
Intel Pentium D 915 (2.8G/双核心/EIST/2*2M) | 1000 | |
Intel Pentium D 930 (3.0G/双核心/EIST/2*2M/VT*/65nm) | 1270 | |
Intel Pentium D 940 (3.2G/双核心/EIST/2*2M/VT*/65nm) | 1570 | |
Intel Pentium D 945 (3.4E/双核心/2*2M/VT*/65nm) | 1320 | |
Intel Pentium D 950 (3.4G/双核心/EIST/2*2M/VT*/65nm) | 4560 | |
至强2.8GEF 盒(800FSB/2M) | 1750 | |
至强3.0GEF 盒(800FSB/2M) | 2050 | |
AMD | 参考价 | |
AMD Sempron™ (闪龙)2600+ *754 64位 | 330 | |
AMD Sempron™ (闪龙)2800+ 462 | 370 | |
AMD Sempron™ (闪龙)2800+ *754 64位 | 345 | |
AMD Sempron™ (闪龙)2800+ *940(AM2) | 355 | |
AMD Sempron™ (闪龙)3000+ *754 | 395 | |
AMD Sempron™ (闪龙)3000+ *940(AM2) | 460 | |
AMD Sempron™ (闪龙)3400+ *940(AM2) | 670 | |
AMD Sempron™ (闪龙)3500+ *940(AM2) | 875 | |
AMD 速龙™ 64 2800+ *754 | 490 | |
AMD 速龙™ 64 3000+ *754 | 510 | |
AMD 速龙™ 64 3000+ *939 | 525 | |
AMD 速龙™ 64 3000+ *940(AM2) | 585 | |
AMD 速龙™ 64 3200+ *939 | 555 | |
AMD 速龙™ 64 3200+ *940(AM2) | 685 | |
AMD 速龙™ 64 3500+ *939 | 1550 | |
AMD 速龙™ 64 3600+ *940双核 | 1010 | |
AMD 速龙™ 64 3800+ *939双核 | 2400 | |
AMD 速龙™ 64 3800+ *940(AM2) | 1245 |
[Page]
二、内存篇
Kingston 金士顿 | 参考价 | |
Kingston 1024M DDR 400 | 870 | |
Kingston 1024M DDR2-533 | 910 | |
Kingston 1024M DDR2-667 | 930 | |
KingSton 1GD DDR2-533 RECC | 1200 | |
Kingston 256M DDR 400 | 240 | |
Kingston 256M DDR2-533 | 248 | |
KingSton 512D DDR2-533 RECC | 690 | |
Kingston 512M DDR 400 | 445 | |
Kingston 512M DDR2-533 | 453 | |
Kingston 512M DDR2-667 | 470 | |
Kingston SD卡 1GB | 150 | |
Kingston SD卡 256M | 90 | |
Kingston SD卡 512M | 110 | |
Kingston SD卡 高速 1GB | 195 | |
Kingston SD卡 高速 512M | 140 | |
Kingston U盘 256M (USB2.0) | 120 | |
KingBOX 黑金刚 | 参考价 | |
KingBOX 1024M DDR2-533 | 840 | |
KingBOX 1024M DDR2-667 | 870 | |
KingBOX 1024M DDR2-800(现货) | 960 | |
Kingbox 1024M DDR400 悍将版 | 890 | |
KingBOX 1024M DDR400[特价] | 840 | |
KingBOX 256M DDR400[特价] | 230 | |
KingBOX 512M DDR2-533 | 430 | |
KingBOX 512M DDR2-667 | 450 | |
Kingbox 512M DDR2-800现货 | 500 | |
Kingbox 512M DDR400 悍将版 | 450 | |
KingBOX 512M DDR400[特价] | 440 | |
KingBOX 笔记本1024M DDR2-533 | 850 | |
KingBOX 笔记本256M DDR333 | 230 | |
KingBOX 笔记本256M DDR400 | 240 | |
KingBOX 笔记本512M DDR2-533 | 450 | |
KingBOX 笔记本512M DDR400 | 440 | |
KingBOX 商务型 256M U盘 | 80 | |
PQI | 参考价 | |
台湾PQI 1.0G DDR2-533 | 850 | |
台湾PQI 1.0G DDR2-667 | 870 | |
台湾PQI 512M DDR2-533 | 430 | |
台湾PQI 512M DDR2-667 | 460 | |
HY内存 | 参考价 | |
HY 内存DDR 512M DDR400 | 425 | |
Smart美国世迈 | 参考价 | |
SMART DDR2 1G-533 | 840 | |
SMART DDR2 1G-667 | 870 | |
SMART DDR2 512-667 | 450 | |
SMART DDR2 512M-533 | 430 | |
SMART DDR2 512M-533(靓银) | 450 |
三、硬盘篇
希捷Seagate(全国联保)
参考价
ST SCSI/146G/10000转/68/80针
2200
ST SCSI/73G/10000转/68/80针
1350
希捷 120G 7200 .9 三年免费
440
希捷 160G 7200 三年免费保修/5年质保
480
希捷 160G 7200转
455
希捷 200G 7200 三年免费保修/5年质保
610
希捷 200G 7200转 8M
580
希捷 250G 7200 三年免费保修/5年质保
640
希捷 250G 7200转 8M
595
希捷 320G 7200 三年免费保修/5年质保
825
希捷 320G 7200.10 16M
800
希捷 400G 7200.9 16M
1180
希捷 80G 7200 三年免费保修/5年质保
390
希捷 80G/7200
355
希捷 SATA 120G NCQ 三年免费
480
希捷 SATA 160G 7200 NCQ 三年免费保修/5年质保
520
希捷 SATA 160G 8M 7200.9新品(盒)
475
希捷 SATA 200G 7200 NCQ 三年免费保修/5年质保
645
希捷 SATA 200G 7200转 NCQ 8M
580
希捷 SATA 250G 7200 NCQ 三年免费保修/5年质保
650
希捷 SATA 250G/7200.8/8M II代
600
希捷 SATA 320G 7200 NCQ 三年免费保修/5年质保
860
希捷 SATA 320G 7200.10 16M
810
希捷 SATA 400G 16M
1250
希捷 SATA 500G/7200. 9/16M
3300
希捷 SATA 80G 7200 NCQ 三年免费保修/5年质保
420
希捷 SATA 80G/7200.9 8M 新品
375
希捷 笔记本硬盘 40G/5400
375
希捷 笔记本硬盘 60G/5400
470
希捷 笔记本硬盘 80G/5400/8M
535
富士通硬盘
参考价
IBM--移动硬盘盒---USB2.0 普
30
富士通笔记本硬盘 40G/4200
360
富士通笔记本硬盘 40G/5400
380
富士通笔记本硬盘 60G/5400
460
富士通笔记本硬盘 80G/5400
550
西部数据WD(全国联保)
参考价
WD 800BB
350
WD1200JB/16M/SATA
415
WD1200JS/8M/SATA-II
420
WD1600JS/8M/SATA-II
470
WD800JD/7200/8M/串口
365
Hitachi(日立)
参考价
日立 SATA 250G/7200/8M(三年免费盒装)
700
三星
参考价
三星笔记本硬盘 100G(5400)8M
750
三星笔记本硬盘 120G(5400)8M
850
三星笔记本硬盘 40G(5400)8M
380
三星笔记本硬盘 80G(5400)8M
535