微软公司近日对13款中高端鼠标进行了调价,此次调价的鼠标涵盖了Wireless Laser Mouse 5000、Wireless Laser Mouse 6000、Laser Mouse 6000等主流产品。此次调价只在日本进行。下面是具体售价。
产品名 | 旧价格(日元) | 新价格(日元) | 降幅(%) |
---|---|---|---|
Wireless Laser Mouse 6000 | 7980 | 6510(合429元) | 18 |
Wireless Laser Mouse 5000 | 5985 | 5250(合346元) | 12 |
Wireless Notebook Laser Mouse 6000 Moonlight Silver | 5985 | 5250(合346元) | 12 |
Wireless Notebook Laser Mouse 6000 Ice Blue | 5985 | 5250(合346元) | 12 |
Wireless Notebook Laser Mouse 6000 Metallic Blue | 5985 | 5250(合346元) | 12 |
Wireless Notebook Laser Mouse 6000 Pearl Black | 5985 | 5250(合346元) | 12 |
Laser Mouse 6000 | 5985 | 5250(合346元) | 12 |
Wireless Optical Mouse 5000 Metallic Gray | 5250 | 4515(合297元) | 14 |
Wireless Optical Mouse 5000 Platinum Silver | 5250 | 4515(合297元) | 14 |
Wireless Notebook Optical Mouse 4000 Black | 4935 | 4410(合293元) | 11 |
Wireless Notebook Optical Mouse 4000 Silver | 4935 | 4410(合293元) | 11 |
Wireless Notebook Optical Mouse 4000 Moonlight Silver | 4935 | 4410(合293元) | 11 |
Wireless Notebook Optical Mouse 4000 Pearl White | 4935 | 4410(合293元) | 11 |
Wireless Laser Mouse 5000(无线霸雷鲨5000)采用的是最先进的“高解析度雷射感应技术”,这让鼠标在使用中反映更快、精准度更高、移动更为平稳。而且,雷射感应技术可让鼠标游弋多种不同材质表面而不会产生不良现象。
在参数方面,霸雷鲨5000采用了1000DPI的高光学分辨率,6000FPS的高影像摄取速率,和每秒可处理高达850万的运行指令。从而大大提高了鼠标的追踪能力和定位技术。
滑轮设计运用了独特的“倾斜滚轮技术”,让用户比以往更容易、更快速的滚动滑轮,在处理表格和阅读大量文件时,极大的提高了工作效率。
和前几款高端鼠标一样,无线霸雷鲨5000也沿用了微软独特的“放大镜”功能。可随时进行影象和文件的放大,方便浏览和编辑。