●945芯片组介绍
945芯片组是Intel
Intel 945GZ与945GC芯片组规格对比 | ||
规格 | 945GZ | 945GC |
CPU | ||
集成芯片 | GMA 950 | GMA 950 |
前端总线 | 800MHz | 800MHz |
是否支持FMT | 是 | 是 |
双通道 DDR2 533 | 双通道 DDR2 533 | |
音频规格 | HD Audio | HD Audio |
PCI-E显卡扩展 | 4X | 16X |
搭配南桥 | ICH7 | ICH7 |
●利剑之鞘——支持1333FSB的主板
●1333MHzFSB——更强的CPU
●为什么我们需要更高的前端总线频率
我们可以看到,华擎ConRoe1333-GLAN
内存插槽部分特写
三个PCI接口使PCI设备较多的用户得到满足,未来Intel在新的南桥中可能会取消对PCI插槽的支持。
[Page] Conroe1333-D667和Conroe1333-GLAN一样基于945GC A2+ICH7,不一样的地方是Conroe1333-D667带有板载显卡
内存插槽部分特写
●除了支持1333MHz的另一大特色
在华擎
我们认为华擎科技的研发部对待玩家的态度值得肯定,发出官方的公开保证书的同时也为自己担来了责任,不过华擎显然对自己的产品和研发成果相当自信。
●华擎Conroe1333两款主板规格
华擎 ConRoe1333-GLAN | |
集成芯片 | 声卡/网卡 |
主芯片组 | Intel 945GC |
芯片厂商 | Intel |
芯片组描述 | 采用Intel 945GC A2+ICH7芯片组 |
音频芯片 | 集成ALC888 7.1声道声卡 |
图形芯片 | 无 |
网卡芯片 | 板载Realtek RTL8111B千兆网卡 |
适用平台 | Intel平台 |
CPU_种类 | Core2 Extreme/Core 2 Duo/奔腾4/赛扬D/PentiumD |
CPU_描述 | 支持Intel双核心Core 2 Extreme/Core 2 Duo/Pentium D/Pentium Dual Core/Pentium 4/Celeron/Celeron D处理器 |
CPU_插槽 | LGA 775 |
支持CPU数 | 1 |
总线频率(MHz) | FSB 1333MHz |
内存类型 | DDRII |
内存描述 | 支持双通道DDRII 667/533内存 |
显卡插槽 | PCI-E 16X |
PCI 插槽 | 3条PCI 插槽,2条PCI-E 1X |
IDE 插槽 | 一个IDE插槽 |
FDD 插槽 | 一个FDD,接软驱 |
SATA接口 | 4个SATAII接口 |
PS/2接口 | PS/2鼠标,PS/2键盘接口 |
外接端口 | 音频接口 |
主板板型 | ATX板型 |
外形尺寸 | 30.5厘米 x 19.1厘米 |
BIOS性能 | 4Mb AMI BIOS AMI Legal BIOS 支持"即插即用" 符合ACPI 1.1, 支持唤醒与自动开机 (Wake Up Events) 支持免跳线 支持SMBIOS 2.3.1 |
超线程技术 | 支持 |
硬件监控 | CPU温度检测 机箱温度检测 CPU风扇转速计 机箱风扇转速计 CPU静音风扇 电压实时监控:+12V, +5V, +3.3V, 核心电压 |
超频功能 | FSB1333-CPU将以超频模式运行。在这种情况下, PCIE频率将超频至115MHz |
电源插口 | 一个四针,一个20针电源接口 |
供电模式 | 四相 |
随机附件 | 说明书、驱动光盘、FDD/IDE数据线、挡板 |
华擎 ConRoe1333-D667 R2.0 | |
集成芯片 | 显卡/声卡/网卡 |
主芯片组 | Intel 945GC |
芯片厂商 | Intel |
芯片组描述 | 采用Intel 945GC A2+ICH7芯片组 |
音频芯片 | 集成ALC888 7.1声道声卡 |
图形芯片 | 集成Intel GMA950显示核心 |
网卡芯片 | 板载Realtek RTL8111B千兆网卡 |
适用平台 | Intel平台 |
CPU_种类 | Core2 Extreme/Core 2 Duo/奔腾4/赛扬D/PentiumD |
CPU_描述 | 支持Intel双核心Core 2 Extreme/Core 2 Duo/Pentium D/Pentium Dual Core/Pentium 4/Celeron/Celeron D处理器 |
CPU_插槽 | LGA 775 |
支持CPU数 | 1 |
总线频率(MHz) | FSB 1333MHz |
内存类型 | DDRII |
内存描述 | 支持双通道DDRII 667/533内存 |
显卡插槽 | PCI-E 16X |
PCI 插槽 | 2条PCI 插槽,1条PCI-E 1X |
IDE 插槽 | 一个IDE插槽 |
FDD 插槽 | 一个FDD,接软驱 |
SATA接口 | 4个SATAII接口 |
PS/2接口 | PS/2鼠标,PS/2键盘接口 |
并口串口 | 1个并口 |
其他内部插口 | 1条HDMR插槽 提供HDMI_SPDIF接针 |
外接端口 | 音频接口/VGA接口 |
主板板型 | Micro ATX板型 |
外形尺寸 | 24.4厘米 x 24.4厘米 |
BIOS性能 | 4Mb AMI BIOS AMI Legal BIOS 支持"即插即用" 符合ACPI 1.1, 支持唤醒与自动开机 (Wake Up Events) 支持免跳线 支持SMBIOS 2.3.1 |
超线程技术 | 支持 |
硬件监控 | CPU温度检测 机箱温度检测 CPU风扇转速计 机箱风扇转速计 CPU静音风扇 电压实时监控:+12V, +5V, +3.3V, 核心电压 |
超频功能 | FSB1333-CPU将以超频模式运行。在这种情况下, PCIE频率将超频至115MHz |
电源插口 | 一个四针,一个20针电源接口 |
供电模式 | 四相 |
随机附件 | 说明书、驱动光盘、FDD/IDE数据线、挡板 |
BIOS是基本输入输出系统的缩写,其英文全名为:Basic Input/Output System,我们可以在BIOS里对主板上的各个硬件进行调节,而主板的强大或者稳定很大程度上也得看BIOS的优劣——一款优秀的主板必须有同样优秀的BIOS才能使性能得到最大的发挥。
华擎Conroe 1333的两款主板均采用AMI主板BIOS,在设置上比较方便,CPU和内存设置一目了然。
在这里我们先将外频调整到了333MHz,计算得其前端总线频率将是1333MHz,接下来我们把倍频降到7,CPU的主频和其默认状态下一致,只是由于外频的提高致其前端总线频率上升到了1333MHz。
内存支持DDR2 667
测 试 平 台 及 软 件 环 境 | |
中央处理器 | Intel Core 2 Duo E6600 |
芯片组 | ASROCK Conroe 1333-D667 ASROCK Conroe 1333-GLAN (Intel 945GC A2+ICH7) |
ADATA Vitesta Extreme Edition DDR2-1066 512MB ×2 | |
硬盘 | 希捷 酷鱼7200.9 160G (7200转 / 8M / FAT32分区) |
板载 GMA 950 | |
显示器 | NEC 2190UXp |
全汉 蓝色风暴( ATX12V 2.0 / 400W ) |
操 作 系 统 及 驱 动 | |
Microsoft Windows XP Professional (中文版/ Service Pack2) | |
Intel Chipset Software Installation Utility (8.4.0.1009 Alpha) | |
Benchmarks | |
Futuremark 3DMark 2005 Ver.120 | |
Futuremark 3DMark 2003 Ver.360 | |
Futuremark PCMark 2005 | |
Sisoftware Sandra | |
Super PI | |
3D Games | |
Half Life 2 | |
Far Cry 1.33 | |
Serious Sam II | |
Prey 1.2 |
测试项目 | ASROCK Conroe1333-D667 | ||
Super PI 1M | 21.734 | ||
3DMark 03 Ver. 360 | 2591 | ||
3D Mark05 Ver.120 | 917 | ||
SiSoftware Sandra | Dhry |
16779 | |
Whets |
11684 | ||
Integter |
99792 | ||
Floating |
54331 | ||
Int |
3967 | ||
Float |
3912 | ||
PCMark 05 | Overall | 3296 | |
CPU | 5067 | ||
Memory | 4101 | ||
Graphics | 1197 | ||
HDD | 4439 | ||
Half Life2 | 26.81 | ||
FarCry 1.33 | 21.11 |
●Everest 系统基准效能测试
●Super PI 1M 测试
●3DMark 05测试
●3DMark 06测试
[Page]CPU很高的《Half-Life2》、对内存●Half-Life2测试
●Serious Sam II
●F.E.A.R
●Quake 4
华擎ConRoe1333-D667现市场零售价:545元