虽然二者同属VG系列,外形也很相似,但是功能却有所差异,VG721m与VG730m相比较而言,配置稍逊一筹。让我们对照来看看。
机型 | VG721m | VG730m |
价格 | 1788元 | 1888元 |
尺寸 | 17英寸 | 17英寸 |
点距 | 0.264mm | 0.264mm |
亮度 | 280cd/m2 | 280cd/m2 |
对比度 | 600:1 | 600:1 |
输入接口类型 | 15针 D-Sub, | 15针 D-Sub 24针 DVI-D接口 |
水平可视角度 | 150度 | 150度 |
垂直可视角度 | 135度 | 135度 |
面板最大色彩 | 16.2M | 16.2M |
最佳分辨率 | 1280*1024 | 1280*1024 |
响应速度 | 8ms | 8ms |
安规认证 | TCO-03、RoHS | TCO-03、RoHS |
净重 | 4.5Kg | 5Kg |
消耗功率 | 35W | 35W |
保修方式 | 三年全免费保修加三包 | 三年全免费保修加三包 |
底座 | 标准 | 可升降,360度旋转 |
此外,我们在优派北美网站上看到VG730m还内置了两个1.5W的扬声器,参数中所标称的可视角度也比中文网站上的要大,水平与垂直可视角分别为170度和155度。
很遗憾,我们从北美网站上只看到VG730m的图片,如下:
从近期优派已经推出和即将推出的各款液晶显示器,我们不难发现,许多新品已离开大众化的路线,而转为注重消费群体的差异化和个性化。11月,将有更多耀眼新品亮相,让我们拭目以待吧!