【云南IT我帮您 原创】飞利浦239C4QHSW是一款具有23英寸屏幕的液晶显示器,拥有2000万:1的动态对比度,而且纯白的外观更是增加了这款产品的卖点。据悉,这款产品现在在昆明诺普电脑报价为1280元,喜欢的朋友可以考虑一下。
飞利浦239C4QHSW
飞利浦239C4QHSW液晶显示器采用了白色的钢琴漆工艺的外观设计,整体上凸显了时尚靓丽的感觉。产品的控制按键设计在底边框上,方便用户进行操作。性能上,飞利浦239C4QHSW拥有2000万:1的动态对比度,7ms的响应时间,D-Sub和HDMI接口类型。
飞利浦 239C4QHSW/93 |
|
产品类型 | LED显示器,广视角显示器 |
产品定位 | 娱乐影音 |
屏幕尺寸 | 23.000 |
屏幕比例 | 16:9(宽屏) |
最大分辨率 | 1920x1080 |
最佳分辨率 | 1920x1080 |
高清标准 | 1080p(全高清) |
面板类型 | IPS |
背光类型 | LED背光 |
动态对比度 | 2000万:1 |
静态对比度 | 1000:1 |
灰阶响应时间 | 7ms |
点距 | 0.265 |
亮度 | 250 |
可视面积 | 509.18×286.41mm |
可视角度 | 178/178 |
显示颜色 | 16.7M |
扫描频率 | 水平:30-83KHz 垂直:56-75Hz |
灯管寿命 | 30000小时 |
控制方式 | 按键 |
语言菜单 | 英文,德语,法语,意大利语,西班牙语,俄语,葡萄牙语,土耳其语,简体中文 |
视频接口 | D-Sub(VGA),HDMI×2 |
其它接口 | 音频输出 |
机身颜色 | 白色 |
外观设计 | 表面:光面 |
产品尺寸 | 550×337×34mm(不含底座) 550×421×180mm(包含底座) 602×570×147mm(包装) |
产品重量 | 3.05kg(净重) 4.81kg(毛重) |
底座功能 | 倾斜 |
HDCP | 支持HDCP |
电源性能 | 100-240V,50-60Hz |
消耗功率 | 典型:28.5W 待机:0.3W |
节能标准 | 能源之星5.0 |
安规认证 | BSMI,CCC,CE标记,FCC B级,GOST,SASO,SEMKO,TCO 5.2,TUV Ergo,TUV/GS,UL/cUL,WEEE |
其它性能 | 倾斜角度:-3-15度拥有12.5mm的机身厚度 |
其它特点 | 温度范围(工作):0- 40°C 温度范围(存储):-20-60°C 相对湿度:20%-80% |
编辑点评:飞利浦239C4QHSW显示器具有2000万:1的动态对比度,触摸式按键设置更加方便了用户操作。而且双HDMI接口满足了用户的驳接需求。
飞利浦239C4QHSW显示器
[参考价格] 1280元
[联系地址] 昆明市圆通北路121号佰腾数码广场3F-B1
[销售热线] 0871-5115252 13330535621
[推荐商家] 昆明诺普电脑