以下报价由格林科技提供 购买电话:0871-5126683 5155387
提及中关村在线能以此报价买到产品
一、CPU篇
Intel | 参考价 | |
Intel Celeron D 336(2.80G) | 220 | |
Intel Celeron D 336(2.80G) 散片 | 280 | |
Intel Celeron D 352(512K L2/65nm/3.20G) | 410 | |
Intel Celeron D 356(3.40G/512K) 散片 | 320 | |
Intel Conroe 2 Duo(酷睿™2 双核)E4300 (1.80G/2M) | 860 | |
Intel Conroe 2 Duo(酷睿™2 双核)E6300 (1.86G/2M) | 1260 | |
Intel Conroe 2 Duo(酷睿™2 双核)E6320 (1.86G/4M) | 1300 | |
Intel Conroe 2 Duo(酷睿™2 双核)E6320 (1.86G/4M/1066M) | 1260 | |
Intel Conroe 2 Duo(酷睿™2 双核)E6400 (2.13G/2M/1066M) | 1470 | |
Intel Conroe 2 Duo(酷睿™2 双核)E6420 (2.13G/4M/1066M) | 1480 | |
Intel Conroe 2 Duo(酷睿™2 双核)E6600 (2.40G/4M/1066M) | 1800 | |
Intel Conroe 2 Duo(酷睿™2 双核)E6700 (2.66G/4M/1066M) 订货 | 2650 | |
Intel Conroe 2 Duo(酷睿™2 四核)Q6600 (2.40G/8M) | 4300 | |
Intel Pentium 4 D631 (3.0G/HT/2M/65nm) | 510 | |
Intel Pentium D 915 (2.8G/双核心/EIST/2*2M/65nm) | 610 | |
Intel Pentium D 925 (3.0G/双核心/EIST/2*2M/VT*/65nm) | 660 | |
Intel Pentium D 935 (3.2E/双核心/2*2M/VT*/65nm) | 690 | |
Intel Pentium D 945 (3.4E/双核心/2*2M/VT*/65nm) | 1330 | |
Intel 至强 盒 2.8E(FSB800/2M) | 1700 | |
Intel 至强 盒 3.2GE(FSB800/2M) | 2450 | |
PDC E2140(1.6G-1M-800MHZ) | 610 | |
AMD | 参考价 | |
AMD Sempron™ (闪龙)3000+ *940(AM2) | 240 | |
AMD Sempron™ (闪龙)3200+ *940(AM2) | 275 | |
AMD Sempron™ (闪龙)3400+ *940(AM2) | 310 | |
AMD 速龙™ 64 3000+ *940(AM2) | 320 | |
AMD 速龙™ 64 3200+ *940 | 370 | |
AMD 速龙™ 64 3500+ *940 | 420 | |
AMD 速龙™ 64 3600+ *940双核 | 490 | |
AMD 速龙™ 64 3600+ *940双核 (65W) | 500 | |
AMD 速龙™ 64 3800+ *940双核 | 565 | |
AMD 速龙™ 64 4000+ *940(AM2) | 680 | |
AMD 速龙™ 64 4200+ *940(AM2) | 710 | |
AMD 速龙™ 64 4400+ *940(AM2) | 840 | |
AMD 速龙™ 64 4600+ *940(AM2) | 890 | |
AMD 速龙™ 64 4800+ *940(AM2) | 970 | |
AMD 速龙™ 64 5000+ *940(AM2) | 2050 |
购买电话:0871-5126683 5155387
二、内存篇
Kingston 金士顿 | 参考价 | |
Kingston 1024M DDR 400 | 530 | |
Kingston 1024M DDR2-667 | 285 | |
Kingston 1024M DDR2-800 | 540 | |
Kingston 1G 533D2D4F4 | 760 | |
Kingston 1G 667D2D8F5 | 770 | |
KingSton 1GD DDR2-533 RECC | 800 | |
Kingston 256M DDR 400 | 155 | |
KingSton 512D DDR2-533 RECC | 390 | |
Kingston 512M 533D2D4F4 | 600 | |
Kingston 512M DDR 400 | 280 | |
Kingston 512M DDR2-667 | 155 | |
Kingston 512M DDR2-800 | 330 | |
Kingston 笔记本1G DDR2-667 | 290 | |
Kingston 笔记本512M DDR2-667 | 190 | |
Kingston 笔记本U3264C250/256M | 240 | |
Kingston 笔记本U6464C250/512M | 460 | |
KingBOX 黑金刚 | 参考价 | |
KingBOX 1024M DDR400[特价] | 480 | |
KingBOX 1G DDR2-667 悍将版 | 340 | |
KingBOX 1G DDR2-1066 悍将版 | 550 | |
KingBOX 1G DDR2-533(特价) | 280 | |
KingBOX 1G DDR2-667(特价) | 280 | |
KingBOX 1G DDR2-800 悍将版 | 460 | |
KingBOX 1G DDR2-800 镁光 D9HNL | 420 | |
KingBOX 1G DDR2-800(现货) | 330 | |
KingBOX 256M DDR400[特价] | 140 | |
KingBOX 2G DDR2-667 | 850 | |
KingBOX 2G DDR2-800 | 970 | |
KingBOX 512M DDR2-1066 | 280 | |
KingBOX 512M DDR2-533 | 160 | |
KingBOX 512M DDR2-667 | 155 | |
KingBOX 512M DDR2-667 悍将版 | 220 | |
Kingbox 512M DDR2-800 | 190 | |
KingBOX 512M DDR400 | 240 | |
KingBOX 笔记本1024M DDR2-667 | 300 | |
KingBOX 笔记本512M DDR2-667 | 190 | |
KingBOX 笔记本512M DDR-400 | 255 | |
金邦U盘 | 参考价 | |
金邦U盘(稳定王)256M | 70 | |
金邦U盘(稳定王2.0)1G | 85 | |
金邦U盘(稳定王2.0)2G | 150 | |
金邦U盘(稳定王2.0)4G | 280 | |
金邦U盘(稳定王袖珍型)1G | 110 | |
Patriot美国博帝 | 参考价 | |
博帝(Patriot) 1024M DDR2-667 | 280 | |
博帝(Patriot) 1G DDR2-1066(订货) | 1750 | |
博帝(Patriot) 1G DDR400 | 530 | |
博帝(Patriot) 1G DDSR2-800 | 390 | |
博帝(Patriot) 2G DDR2-1066(订货) | 3250 | |
博帝(Patriot) 512M DDR2-533 | 155 | |
博帝(Patriot) 512M DDR2-667 | 155 | |
博帝(Patriot) 512M DDR2-800 | 210 | |
博帝(Patriot) 512M DDR400 | 270 | |
Gigaram光电 | 参考价 | |
Gigaram 光电 512M DDR2-667 | 245 | |
Gigaram 光电 512M DDR400 | 285 |
购买电话:0871-5126683 5155387
三、硬盘篇
希捷Seagate(全国联保) | 参考价 | |
希捷 160G 7200 三年免费保修/5年质保 | 465 | |
希捷 160G 7200转 | 435 | |
希捷 250G 7200 三年免费保修/5年质保 | 590 | |
希捷 250G 7200转 8M | 555 | |
希捷 300G 7200.10 | 615 | |
希捷 320G 7200 三年免费保修/5年质保 | 650 | |
希捷 320G 7200.10 16M | 700 | |
希捷 400G 7200.10 16M | 1070 | |
希捷 500G 7200.10 16M | 1780 | |
希捷 750G 7200.10 16M | 2890 | |
希捷 80G 7200 三年免费保修/5年质保 | 360 | |
希捷 80G/7200 | 350 | |
希捷 SATA 160G 7200 NCQ 三年免费保修/5年质保 | 480 | |
希捷 SATA 160G 8M 7200.9新品(盒) | 425 | |
希捷 SATA 250G 7200 NCQ 三年免费保修/5年质保 | 570 | |
希捷 SATA 250G 7200.9/8M | 520 | |
希捷 SATA 300G 8M 7200.10 | 600 | |
希捷 SATA 320G 7200 NCQ 三年免费保修/5年质保 | 710 | |
希捷 SATA 320G 7200.10 16M | 660 | |
希捷 SATA 400G 7200 16M | 1140 | |
希捷 SATA 400G 7200 NCQ 三年免费保修/5年质保 | 1250 | |
希捷 SATA 500G 7200. 9/16M | 1750 | |
希捷 SATA 750G 7200.10/16M | 2950 | |
希捷 SATA 80G 7200 NCQ 三年免费保修/5年质保 | 395 | |
希捷 SATA 80G 7200.9 8M 新品 | 365 | |
希捷5.0G 微硬盘 | 290 | |
希捷6.0G 微硬盘 | 320 | |
希捷笔记本 80G/8M/5400 | 445 | |
易拓硬盘 | 参考价 | |
易拓160G SATA 8M 三年免费 | 420 | |
易拓80G SATA 8M 三年免费 | 340 | |
西部数据WD(全国联保) | 参考价 | |
WD800JD/7200/8M/串口 | 365 | |
迈拓(Maxtor)硬盘 | 参考价 | |
金钻九代 SATA 80G | 380 | |
金钻九代 SATA 160G | 490 | |
金钻九代 SATA 320G | 800 | |
金钻九代 STAT 250G | 600 | |
迈拓100G 2.5” 一键备份移动硬盘 | 850 | |
迈拓120G 2.5” 一键备份移动硬盘 | 940 | |
迈拓160G 3.5” 原装移动硬盘 | 630 | |
迈拓320G 3.5” 原装移动硬盘 | 900 | |
迈拓60G 2.5” 一键备份移动硬盘 | 550 | |
迈拓80G 2.5” 一键备份移动硬盘 | 690 | |
三星硬盘 | 参考价 | |
三星笔记本硬盘 100G(5400)8M | 520 | |
三星笔记本硬盘 120G(5400)8M | 550 | |
三星笔记本硬盘 160G(5400)8M | 830 | |
三星笔记本硬盘 40G(5400)8M | 345 | |
三星笔记本硬盘 80G(5400)8M | 430 | |
HP惠普 移动硬盘 | 参考价 | |
HP惠普 miniPMD80G | 1280 | |
HP惠普 miniPMD120G | 1750 | |
HP惠普 PMD 160G | 1360 | |
HP惠普 PMD 300G | 2350 |